評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||
項目名稱 | 蘭坪亞太環(huán)宇水電發(fā)展有限公司巖頭光伏發(fā)電項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告 | |||||||
合同編號 | DAAPKM2025-109 | 合同簽訂時間 | 2025年11月 | |||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學品£ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||
評價類別 | 安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告R 驗收評價£ 現(xiàn)狀評價£ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||
企業(yè)名稱 | 蘭坪亞太環(huán)宇水電發(fā)展有限公司 | |||||||
項目所屬區(qū)域 | 蘭坪縣 | |||||||
報告提交完成時間 | 2025年11月25日 | |||||||
2.評價人員 | ||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | |||||
評價組成員 | 李曉達、袁志琴、王光全、陸朝春、張紅興 | |||||||
報告編制人員 | 李曉達、袁志琴 | |||||||
技術(shù)專家 | ||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2025年11月15日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2025年11月15日 | |||||
現(xiàn)場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | ||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 巖頭光伏發(fā)電項目位于云南省怒江州蘭坪縣,場址在營盤鎮(zhèn)新華村附近的山坡上,額定容量 50MW,安裝容量 60.0054MWp,容配比為 1.19 ,多年平均上網(wǎng)電量 7744萬kW·h ,年平均等效滿負荷小時數(shù) 1291h。擬安裝 92316塊 650Wp單晶硅 N型雙面光伏組件,由 3297 個組串 16個光伏陣列組成,配置逆變器 157臺,箱式變壓器 16臺。以 2回集電線路匯集電力,在巖頭光伏發(fā)電項目場區(qū)內(nèi)新建110kV升壓站 1座,主變規(guī)模為135MVA(預留新華 25MW 、恩棋 50MW項目接入),同時預留一臺主變位置,匯集所有光伏發(fā)電項目電能后,以新建的 1回 110kV 線路送出至大華橋聯(lián)變,線路長度為26km,導線截面按 1×400mm2考慮。本工程場內(nèi)改擴建道路長約9.61km,場內(nèi)新建道路長約1.81km,進站道路 0.05km,場外進場道路改擴建長約 2.29km。工程總用地面積97.8448公頃(1467.67畝),其中永久占地面積1.2024公頃(18.04畝),長期租地面積85.2461公頃(1278.69畝) 。施工總工期9個月。 按2025年9月份價格水平,工程靜態(tài)總投資19590.85萬元(含送出投資),單位千瓦靜態(tài)投資3264.85元/kWp。資本金按總投資的20%考慮,其余從商業(yè)銀行貸款,貸款利率為2.85%。按上網(wǎng)電價0.276元/kW·h測算,項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率稅前為6.20%、稅后為5.26%,資本金財務(wù)內(nèi)部收益率為8.84%。 | |||||||
2、蘭坪亞太環(huán)宇水電發(fā)展有限公司巖頭光伏發(fā)電項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告——終稿11.28.doc