評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 華能瀾滄江(景洪)新能源有限公司景訥鄉大寨村云盤光伏電站項目安全設施竣工驗收評價報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPCX-2025-50 | 合同簽訂時間 | 2024.8.27 | ||||||||||||
業務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:工貿 | ||||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價? 現狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業名稱 | 華能瀾滄江(景洪)新能源有限公司 | ||||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省西雙版納州景洪市景訥鄉大寨村附近 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年11月30日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 李毅雄 | 評價組組長 | 李毅雄 | ||||||||||||
評價組成員 | 周忠菊、李毅雄、陳恭文、王光全、崔巍 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 周忠菊、李毅雄 | ||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2025年10月31日 | 現場勘查結束時間 | 2025年11月06日 | ||||||||||||
現場勘查人 | 周忠菊、李毅雄 | 業主陪同人 | 鄭路葉 | ||||||||||||
現場勘查情況 | 云南省西雙版納州景洪市景訥鄉大寨村附近,場址距離西雙版納州州府所在地景洪市直線距離約79km,距離普洱市市區直線距離約為126km,場址中部有鄉村公路通過,場址區有數條簡易公路通過,交通運輸條件較為便利。 曼景緬光伏電站容量為110MW、曼戈龍光伏電站容量為75MW、云盤光伏電站容量為65MW。在曼景緬光伏電站廠區內新建1座曼景緬220kV升壓站,將3個光伏電站的電能以35kV集電線路形式送至曼景緬220kV升壓站后統一送出。曼景緬220kV升壓站額定容量110MWp,安裝容量137.7348MWp,安裝 2 臺220kV主變壓器。曼景緬光伏電站、曼戈龍光伏電站、云盤光伏電站,共計250MW,最終曼景緬220kV升壓站匯集 3 個光伏電站電能后,共計250MW,以2回35kV集電線接入220kV曼景緬光伏電站升壓站,經220kV青緬線接入220kV青云開關站。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱及整改建議 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
部分光伏片區安全護欄未施工完善。 | 2025.10.31 | 鄭路葉 | |||||||||||||
光伏片區部分排水溝未定期疏通。 | 2025.10.31 | 鄭路葉 | |||||||||||||
升壓站、光伏區老舊安全警示標識未及時更換。 | 2025.10.31 | 鄭路葉 | |||||||||||||
應急物資配備不齊全。 | 2025.10.31 | 鄭路葉 | |||||||||||||
整改措施建議 | - | ||||||||||||||
整改措施建議內容 | 針對隱患進行整改 | ||||||||||||||
評價項目評價結論 | 經評價認為:華能瀾滄江(景洪)新能源有限公司景訥鄉大寨村云盤光伏電站項目建設符合國家相關安全法律法規、標準的要求,具備安全設施驗收條件。 | ||||||||||||||
華能瀾滄江(景洪)新能源有限公司景訥鄉大寨村云盤光伏發電項目安全設施竣工驗收評價報告.docx