評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 華能瀾滄江(云龍)新能源有限公司云龍縣大村光伏發電項目安全生產條件和設施綜合分析報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2025-107 | 合同簽訂時間 | 2025年11月 | ||||||||||||
業務類別 | 危險化學品£ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評價類別 | 安全生產條件和設施綜合分析報告R 驗收評價£ 現狀評價£ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業名稱 | 華能瀾滄江(云龍)新能源有限公司 | ||||||||||||||
項目所屬區域 | 大理州云龍縣 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年11月25日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | ||||||||||||
評價組成員 | 李曉達、袁志琴、王光全、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、袁志琴 | ||||||||||||||
技術專家 | |||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2025年11月15日 | 現場勘查結束時間 | 2025年11月15日 | ||||||||||||
現場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業主陪同人 | |||||||||||||
現場勘查情況 | 大村光伏發電項目工程位于云南省大理州云龍縣,場址位于團結彝族鄉河南村和團結村附近的山坡上,場區比較分散,額定容量150MW,安裝容量185.4804MWp,容配比為 1.237 ,多年平均上網電量26480萬 kW·h ,年平均等效滿負荷小時數1428h。據集團公司預測光伏項目的棄電率為6%,在計算棄電率后,本項目25年運行期內上網電量總計約為 622280 萬 kW·h ,多年平均上網電量為24891萬 kW·h ,平均年等效利用小時數為 1342h。擬安裝 261240 塊 710Wp 單晶硅 N 型雙面光伏組件,由 9330個光伏組串,54個光伏子方陣組成,配置 300kW 組串式逆變器 500臺,箱式變壓器 54臺,以 6回35 kV集電線路匯集電力。初擬本項目新建一座 220 kV升壓站,以 1回 220kV線路接到苗尾水電站升壓站,距離約 51 km 。工程進場道路改擴建 8.0 km ,場內改擴建道路11.0km ,新建道路 4.5km。工程總用地面積 202.3826公頃(3035.74畝),其中永久占地面積 1.9726 公頃(29.59畝),長期租地面積 193.2100公頃(2898.15畝),臨時占地面積 7.2000 公頃(108.00畝),施工總工期 12個月。 按 2025年 10月份價格水平,工程靜態總投資 60372.70萬元(含送出工程分攤費用),單位千瓦靜態投資 3254.94 元/kWp。資本金按總投資的 20%考慮,其余從商業銀行貸款,貸款利率為2.85%。按上網電價 0.276元/kW·h測算,項目投資財務內部收益率為 6.17%(所得稅前)和 5.26%(所得稅后),資本金財務內部收益率為 8.68%。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
評價項目評價結論 | 華能瀾滄江(云龍)新能源有限公司云龍縣大村光伏發電項目采用的光伏發電技術相對成熟,有參照并可借鑒成功的生產運行經驗和管理經驗。建設單位應遵循國家有關建設項目安全設施“三同時”要求,在下一階段設計、施工、驗收和運行中,按照國家和行業標準、規范進行設計、施工、驗收和運行,把《可行性研究報告》和本報告提出的安全對策措施落實到位,保證安全投入,加強安全管理,增強防范意識,規范安全生產行為,擬建項目在安全防控方面是可行的,項目在建成后從安全生產角度看符合現行法律、法規、標準、規范的規定。 | ||||||||||||||
2、大村光伏發電項目(云龍縣)安全生產條件和設施綜合分析報告——終稿11.27.pdf